天游国际

天游国际·ty8(中国区)官方网站

带通滤波器—阻带衰减40dB

在微波通讯和雷达装备中,,,经常要把几种频率的微波信号从一根主馈线中疏散出来,,,或者反过来,,,把几种频率的微波信号送到一根共用的馈线中,,,这时就要用到微波滤波器。。
北京天游国际公司提供一系列滤波器产品,,,分为带通(XB-WBPF)、带阻(XB-WBSF)、低通(XB-WLPF)、高通(XB-WHPF)协调波滤波器(XB-WHF)等类型,,,频率规模笼罩 1.14-60GHz。。
天游国际自行设计和加工的滤波器品质高,,,性能好,,,有多种型号知足客户的种种需求,,,也可以凭证客户要求设计和定制非标特殊产品。。
测试报告

型号及指标 Model & Specifications

型号      Model 频率规模 Frequency (GHz) 带宽 Bandwidth(%) 插损 IL(dB) 通带 VSWR 阻带衰减 Attenuation (dB)

毗连法兰

Flange

形状尺寸 Length (mm)
XB-WBPF650-40 1.13 ~ 1.73 1~ 10 ≤ 0.2 ≤ 1.20 40 FDP/FDM 800
XB-WBPF510-40 1.45 ~ 2.20 1~ 10 ≤ 0.2 ≤ 1.20 40 FDP/FDM 700
XB-WBPF430-40 1.72 ~ 2.61 1~ 10 ≤ 0.2 ≤ 1.20 40 FDP/FDM 600
XB-WBPF340-40 2.17 ~ 3.30 1~ 10 ≤ 0.2 ≤ 1.20 40 FDP/FDM 500
XB-WBPF284-40 2.60 ~ 3.95 1~ 10 ≤ 0.2 ≤ 1.20 40 FDP/FDM 400
XB-WBPF229-40 3.22 ~ 4.90 1~ 10 ≤ 0.2 ≤ 1.20 40 FDP/FDM 350
XB-WBPF187-40 3.94 ~ 5.99 1~ 10 ≤ 0.2 ≤ 1.20 40 FDP/FDM 280
XB-WBPF159-40 4.64 ~ 7.05 1~ 10 ≤ 0.2 ≤ 1.20 40 FDP/FDM 230
XB-WBPF137-40 5.38 ~ 8.17 1~ 10 ≤ 0.2 ≤ 1.20 40 FDP/FDM 190
XB-WBPF112-40 6.57 ~ 9.99 1~ 10 ≤ 0.2 ≤ 1.20 40 FBP/FBM/FBE 170
XB-WBPF90-40 8.20 ~ 12.5 1~ 10 ≤ 0.3 ≤ 1.20 40 FBP/FBM/FBE 150
XB-WBPF75-40 9.84 ~ 15.0 1~ 10 ≤ 0.3 ≤ 1.20 40 FBP/FBM/FBE 120
XB-WBPF62-40 11.9 ~ 18.0 1~ 10 ≤ 0.35 ≤ 1.20 40 FBP/FBM/FBE 100
XB-WBPF51-40 14.5 ~ 22.0 1~ 10 ≤ 0.35 ≤ 1.20 40 FBP/FBM/FBE 90
XB-WBPF42-40 17.6 ~ 26.7 1~ 10 ≤ 0.4 ≤ 1.20 40 FBP/FBM/FBE 80
XB-WBPF34-40 21.7 ~ 33.0 1~ 10 ≤ 0.4 ≤ 1.20 40 FBP/FBM/FBE 70
XB-WBPF28-40 26.3 ~ 40.0 1~ 10 ≤ 0.4 ≤ 1.20 40 FBP/FBM/FBE 60
XB-WBPF22-40 32.9 ~ 50.1 1~ 10 ≤ 0.4 ≤ 1.20 40 UG-383/U 50
XB-WBPF19-40 39.2 ~ 59.6 1~ 10 ≤ 0.4 ≤ 1.20 40 UG-383/U-Mod 45
【网站地图】